候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対に活躍した候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄
立民(立憲民主党)=ミディアムブルー、維新(日本維新の会)=早苗、共産(日本共産党)=赤、国民(国民民主党)=燈、れい(れいわ新選組)=紅紫、社民(社会民主党)=黄緑、N党(NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で)=黄檗
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、なし(支持政党なし)、地球(愛地球党)、未来(改革未来党)、改新(改新党)、くに(新党くにもり)、ここ(新党日本のこころ)、やま(新党やまと)、コロ(政権交代によるコロナ対策強化新党)、成功(日本成功党)、第一(日本第一党)。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託物(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託物没収点に足らず、供託物を没収された候補です。
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 茂木 敏充 | 108380 | 66 | 自民<竹下> | 公明 | 前10 | 外相、[元]金融相 | 重複 |
▽ | 岡村 恵子 | 31713 | 68 | 共産 | 新社 | 新 | [元]佐野市議 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 枝野 幸男 | 113615 | 57 | 立民 | 前10 | 党代表、弁護士、[元]内閣官房長官 | 重複 | |
比例 | 牧原 秀樹 | 107532 | 50 | 自民 | 公明 | 重5 | 弁護士、[元]副経産相 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 森 英介 | 110538 | 61 | 自民<麻生> | 公明 | 前8 | [元]法務相 | |
▽ | 椎名 史明 | 30557 | 64 | 共産 | 再 | 党地区委員長 | ||
比例 | 多ヶ谷 亮 | 30432 | 52 | れい | 再1 | 経営コンサルタント、[元]生活の党支部長 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 菅 義偉 | 146166 | 66 | 自民 | 公明 | 前9 | [元]首相、内閣官房長官 | 重複 |
▽ | 岡本 英子 | 92880 | 57 | 立民 | 元1 | [元]横浜市議 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 田中 和徳 | 104832 | 61 | 自民<麻生> | 公明 | 前9 | 党幹事長代理、[元]復興相、県議 | 重複 |
比例 | 金村 龍那 | 69594 | 61 | 維新 | 新1 | 児童発達支援施設経営、[元]代議士秘書 | 重複 | |
▽ | 畑野 君枝 | 48839 | 64 | 共産 | 重2 | 党中央委員、[元]参議院議員(当選1回)、中学校教諭 | 重複 | |
比例 | 鈴木 敦 | 30013 | 32 | 国民 | 新1 | [元]党職員、自由党職員 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 河野 太郎 | 210515 | 58 | 自民<麻生> | 公明 | 前9 | 党広報本部長、[元]行革担当相、外相、防衛相 | 重複 |
▽ | 佐々木克己 | 46312 | 66 | 社民 | 新社 | 再 | 党県代表代行、[元]県立高校教諭 | 重複 |
× | 渡辺麻里子 | 8565 | 53 | N党 | 新 | 歯科医師 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 後藤 祐一 | 137558 | 57 | 立民 | 重5 | [元]旧国民民主党政調会長代行、経産省職員 | 重複 | |
比例 | 義家 弘介 (よしいえ ひろゆき) | 114396 | 50 | 自民<細田> | 公明 | 前4 | [元]副法相、参議院議員(当選1回)、高校教諭 | 重複 |
※盗聴法関連候補の党派のみ掲載しています。
公明党 | |||||||
得票数/議席 | 850667/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 年齢 | 経験 | 肩書き | 選挙区 | 惜敗率 |
当選 | 1 | 古屋 範子 | 65 | 比7 | 党副代表、[元]副厚労相、聖教新聞職員 | - | |
当選 | 2 | 角田 秀穂 | 60 | 元2 | 党遊説局次長、[元]船橋市議、水道産業新聞記者 | - | |
3 | 上田 勇 | 63 | 元7 | 党政調会長代理、[元]副財務相、農水省職員 | - | ||
4 | 江端 功一 | 43 | 新 | [元]代議士秘書 | - | ||
× | 5 | 井川 泰雄 | 47 | 再 | 党山梨県事務長 | - |