候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対に活躍した候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄
立民(立憲民主党)=ミディアムブルー、維新(日本維新の会)=早苗、共産(日本共産党)=赤、国民(国民民主党)=燈、れい(れいわ新選組)=紅紫、社民(社会民主党)=黄緑、N党(NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で)=黄檗
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、なし(支持政党なし)、地球(愛地球党)、未来(改革未来党)、改新(改新党)、くに(新党くにもり)、ここ(新党日本のこころ)、やま(新党やまと)、コロ(政権交代によるコロナ対策強化新党)、成功(日本成功党)、第一(日本第一党)。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託物(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託物没収点に足らず、供託物を没収された候補です。
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 鬼木 誠 | 109382 | 49 | 自民<石原> | 公明 | 前4 | 副防衛相、[元]県議 | 重複 |
比例 | 稲富 修二 | 101258 | 51 | 立民 | 重3 | 党国対副委員長、[元]丸紅社員、民主党税調事務局次長 | 重複 | |
新開 崇司 | 27302 | 50 | 維新 | 新 | 不動産コンサルティング会社取締役、 [元]代議士(河野正美)秘書 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 古賀 篤 | 135031 | 68 | 自民<岸田> | 前4 | 副厚労相、[元]総務政務官、財務省職員 | 重複 | |
▽ | 山内 康一 | 98304 | 51 | 立民 | 重4 | 党県代表、[元]みんなの党国対委員長 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 麻生 太郎 | 104924 | 81 | 自民<麻生> | 前14 | 党副総裁、[元]首相、総務相、外相、党総裁 | ||
▽ | 河野 祥子 (かわの しょうこ) | 38083 | 41 | 共産 | 再 | 党県委員、[元]直方市議 | ||
▽ | 大島九州男 | 32964 | 60 | れい | 再 | [元]参議院議員(当選2回)、民主党副幹事長 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 城井 崇 (きい たかし) | 85361 | 48 | 立民 | 重4 | [元]文科政務官、旧国民民主党県代表 | 重複 | |
▽ | 山本 幸三 | 81882 | 73 | 自民<岸田> | 公明 | 前8 | [元]地方創生相、党政調副会長 | |
西田 主税 (にしだ ちから) | 21829 | 59 | 維新 | 再 | [元]環境省情報分析官、外務省職員 | 重複 | ||
× | 大西 啓雅 (おおにし ひろまさ) | 2840 | 51 | 無所属 | 新 | [元]運送会社員 |
※西田氏は前回希望の党での立候補。
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 武田 良太 | 75997 | 53 | 自民<二階> | 公明 | 前7 | [元]総務相、国家公安委員長、副防衛相 | 重複 |
▽ | 村上 智信 | 40996 | 52 | 無所属<希望> | 再 | [元]経産省情報プロジェクト室長 | ||
志岐 玲子 | 19310 | 68 | 社民 | 新 | 党県副代表、[元]教職員共済県事業所長 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 原口 一博 | 92452 | 62 | 立民 | 前9 | 党副代表、[元]総務相、旧国民民主党代表代行 | 重複 | |
比例 | 岩田 和親 | 92319 | 48 | 自民<岸田> | 公明 | 重4 | 党政調会長代理 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 加藤 竜祥 (かとう りゅうしょう) | 95271 | 41 | 自民 | 公明 | 新1 | 社会福祉法人理事長、[元]代議士秘書 | 重複 |
▽ | 松平 浩一 | 68405 | 47 | 立民 | 比1 | 弁護士、[元]参議院議員秘書 | 重複 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 西野 太亮 (にしの だいすけ) | 110310 | 43 | 無所属<保> | 再1 | [元]財務省主計局主査、復興庁参事官補佐 | ||
▽ | 野田 毅 | 60091 | 80 | 自民<石原> | 公明 | 前16 | [元]党税調会長、建設相、自治相、保守党党首 | |
× | 橋田 芳昭 | 11521 | 66 | 共産 | 新社 | 再 | 党県書記長、[元]県原水協事務局長 |
※西野氏は、12月7日付で自民入党。