候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対派の推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄、保守=鈍(にび)、改革=黄土、
民主=燈、共産=赤、自由=茶、社民=緑、さきがけ=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑、第二院クラブ=灰、新社会=緑青、新党・自由と希望=群青
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
政党候補で「公認」欄に○が付いているのは公認済みで、付いていないのは今の所公認未定の候補です。追加公認される場合もあれば、状況によっては無所属や他の党に回る可能性もあります。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
比例代表区 立候補者一覧(無所属不可、定数48)
民主党(19議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 出身 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 21137458 | |||||||
政党名票 | 17345037 | |||||||
当選 | 1 | 小林 正夫 | 301322 | 57 | 男 | 民社 | 新1 | 関東電力総連副会長 |
当選 | 3 | 加藤 敏幸 | 247917 | 55 | 男 | 社民 | 新1 | [元]三菱電機労組委員長 |
当選 | 6 | 内藤 正光 | 220311 | 40 | 男 | 社民 | 比2 | [元]全電通執行委員 |
当選 | 8 | 家西 悟 | 217095 | 44 | 男 | 新1 | [元]代議士(当選2回) | |
当選 | 11 | 柳澤 光美 (やなぎさわ みつよし) | 216760 | 56 | 男 | 民社 | 再1 | UIゼンセン同盟顧問 |
当選 | 13 | 直嶋 正行 | 211245 | 58 | 男 | 民社 | 比3 | 自動車総連顧問 |
当選 | 15 | 大石 正光 | 209382 | 59 | 男 | 新1 | [元]代議士(当選5回) | |
当選 | 19 | 白 眞勲 | 203052 | 45 | 男 | 新1 | [元]朝鮮日報日本支社長 | |
当選 | 21 | 那谷屋正義 | 202612 | 46 | 男 | 社民 | 新1 | 日教組教育政策委員長 |
当選 | 24 | 藤末 健三 | 182891 | 40 | 男 | 新1 | [元]東大助教授 | |
当選 | 26 | 喜納 昌吉 | 178815 | 56 | 男 | 新1 | 歌手 | |
当選 | 28 | 高嶋 良光 | 167818 | 63 | 男 | 社民 | 比2 | [元]自治労書記長 |
当選 | 31 | 津田弥太郎 | 162509 | 52 | 男 | 民社 | 新1 | JAM(旧全金同盟)副会長 |
当選 | 33 | 工藤堅太郎 | 142656 | 61 | 男 | 自由 | 新1 | [元]代議士(当選2回) |
当選 | 37 | 円 より子 (山ア 順子) | 130249 | 57 | 女 | 比3 | 党副代表 | |
当選 | 39 | 下田 敦子 | 120306 | 63 | 女 | 新1 | [元]青森県議(弘前市) | |
当選 | 41 | 松岡 徹 | 114136 | 52 | 男 | 新1 | 部落解放同盟書記長 | |
当選 | 44 | 前田 武志 | 110043 | 66 | 男 | 再1 | [元]代議士(当選4回) | |
当選 | 46 | 渡辺 秀央 | 106141 | 70 | 男 | 自由 | 比2 | [元]郵政相 |
49 | 信田 邦雄 | 82072 | 67 | 男 | 比1 | 院農水委員、 北海道農民連盟顧問 | ||
51 | 吉田 公一 | 76908 | 63 | 男 | 新 | [元]代議士(当選3回) | ||
55 | 古賀 敬章 | 72855 | 51 | 男 | 自由 | 再 | [元]代議士(当選1回) | |
58 | 渡邊 義彦 | 44736 | 47 | 男 | 自由 | 再 | [元]代議士秘書 | |
61 | 樋口 俊一 | 28373 | 52 | 男 | 新 | [元]東京都議(中野区) | ||
64 | 半田 善三 | 24734 | 53 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回) | ||
66 | 中島 章夫 | 17478 | 68 | 男 | 新 | [元]文部省官房審議官 |
維新政党・新風(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 128478 | ||||||
政党名票 | 106991 | ||||||
× | 121 | 魚谷 哲央 | 12570 | 56 | 男 | 再 | 党代表 |
× | 128 | 中武 賢臣 | 8917 | 36 | 男 | 再 | 党青年部長 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る