候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対派の推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄
民主=燈、共産=赤、社民=緑、みどり=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
政党候補で「公認」欄に○が付いているのは公認済みで、付いていないのは今の所公認未定の候補です。追加公認される場合もあれば、状況によっては無所属や他の党に回る可能性もあります。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
比例代表区 立候補者一覧(無所属不可、定数48)
日本共産党(4議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 4362574 | ||||||
政党名票 | 3782176 | ||||||
当選 | 9 | 市田 忠義 | 199930 | 61 | 男 | 比2 | 党書記局長 |
当選 | 22 | 小池 晃 | 105481 | 44 | 男 | 比2 | 党政策委員長 |
当選 | 35 | 仁比 聰平 | 73662 | 40 | 男 | 再1 | 弁護士 |
当選 | 47 | 大門実紀史 | 73631 | 48 | 男 | 比2 | 党国対副委員長 |
62 | 笠井 亮 | 56963 | 51 | 男 | 前1 | 党国際局次長、 [元]院沖縄・北方委員長 | |
72 | 綿貫 英彦 | 7043 | 37 | 男 | 新 | [元]福岡市議 | |
78 | 中野 明美 | 6931 | 56 | 女 | 新 | [元]奈良県議 | |
86 | 池田 伸宏 | 5969 | 31 | 男 | 新 | 党埼玉県委員 | |
× | 93 | 中野 早苗 | 5927 | 56 | 女 | 新 | 党長野県役員 |
× | 95 | 湯川美和子 | 5582 | 52 | 女 | 新 | 党神奈川県 横浜中央地区委員 |
× | 96 | 村主 明子 | 4240 | 32 | 女 | 新 | 党埼玉県委員 |
× | 97 | 佐藤 文則 | 3679 | 51 | 男 | 新 | [前]新宿区議 |
× | 98 | 小倉 忠平 | 3673 | 42 | 男 | 新 | 党千葉県常任委員 |
× | 100 | 斎藤 啓 | 3537 | 32 | 男 | 新 | 党愛知県東三地区常任委員 |
× | 102 | 中原 美江 | 3465 | 41 | 女 | 新 | 新日本婦人の会 大阪府本部事務局次長 |
× | 103 | 渡辺 紫 (わたなべ ゆかり) | 3176 | 55 | 女 | 新 | [元]紋別市議 |
× | 104 | 望月 康子 | 3168 | 47 | 女 | 新 | 党東京都常任委員 |
× | 106 | 東 裕人 | 2872 | 36 | 男 | 新 | 党熊本県委員 |
× | 107 | 矢口 雅章 | 2773 | 37 | 男 | 新 | 党京都府政策委員長 |
× | 109 | 川俣 幸雄 | 2167 | 49 | 男 | 新 | 党新潟県常任委員 |
× | 110 | 塩見 亘 | 1937 | 48 | 男 | 新 | [前]古川市議 |
× | 111 | 池之上 博 | 1374 | 50 | 男 | 新 | 党山口県委員 |
× | 113 | 堀内 照文 | 1269 | 31 | 男 | 新 | 党兵庫県常任委員 |
× | 114 | 宮城島 正 | 997 | 56 | 男 | 新 | 党静岡県委員 |
× | 116 | 栫 浩一 | 948 | 42 | 男 | 新 | 党国会議員団事務局員 |
社会民主党(2議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 2990685 | ||||||
政党名票 | 2054295 | ||||||
当選 | 16 | 福島 瑞穂 | 640832 | 48 | 女 | 比2 | 党首 |
当選 | 34 | 渕上 貞雄 | 122640 | 67 | 男 | 比4 | 副党首、私鉄総連顧問 |
52 | 菅野 哲雄 | 118912 | 57 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回) | |
70 | 金子 哲夫 | 33515 | 55 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回) | |
× | 82 | 戸田 二郎 | 20471 | 53 | 男 | 再 | 党障害者議員連絡会事務局長 |
女性党(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 989882 | ||||||
政党名票 | 788396 | ||||||
× | 53 | 町山 恵子 | 50322 | 42 | 女 | 再 | 党代表 |
× | 92 | 辻元 由美 | 42022 | 42 | 女 | 新 | 党国際局長 |
× | 99 | 篠原芙早子 | 25710 | 60 | 女 | 再 | 党幹事長 |
× | 105 | 宇和 徳子 | 22573 | 44 | 女 | 新 | 党広報局部長 |
× | 112 | 中山 寛子 | 17499 | 52 | 女 | 新 | 党総務局長 |
× | 117 | 蔵田恵利子 | 15555 | 53 | 女 | 再 | 党副幹事長 |
× | 119 | 柴田 恵子 | 10190 | 50 | 女 | 新 | 党組織局長 |
× | 122 | 井口ゆりえ | 7883 | 55 | 女 | 新 | 党文化局長 |
× | 124 | 福井 智代 | 6791 | 48 | 女 | 新 | 党副幹事長 |
× | 126 | 早坂きくみ | 2940 | 48 | 女 | 再 | 党遊説局長 |
みどりの会議(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 903775 | ||||||
政党名票 | 619985 | ||||||
× | 59 | 中村 敦夫 (中村 敦雄) | 204712 | 64 | 男 | 現1 | 党代表委員、俳優 |
× | 94 | 藤田 恵 | 20709 | 64 | 男 | 新 | [元]徳島県木頭村長 |
× | 101 | 熊野 盛夫 | 13193 | 34 | 男 | 新 | 喫茶店経営 |
× | 108 | 安田 節子 | 10906 | 57 | 女 | 新 | 党副代表委員、 食品NGO代表 |
× | 115 | 小林 一朗 | 8337 | 34 | 男 | 新 | 著述業 |
× | 118 | 小川 ふき | 6963 | 53 | 男 | 新 | [前]可児市議 |
× | 120 | 小倉 昌子 | 6692 | 52 | 女 | 新 | [前]東村山市議 |
× | 123 | 足立 力也 | 5514 | 31 | 男 | 新 | 翻訳業 |
× | 125 | 山崎留美子 | 3827 | 49 | 女 | 新 | [元]岩手郡雫石町議 |
× | 127 | 木原 省治 | 2935 | 55 | 男 | 新 | 原発はごめんだ ヒロシマ市民の会代表 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る