候補者名で、茶字は盗聴法賛成派の候補者。自民系、旧自由系の一部も含みます。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄、
民主(民主党)=燈、みん(みんなの党)=紅紫、生活(生活の党)=茶、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=黄緑、み風(みどりの風)=深緑、維新(日本維新の会)=クリムゾン、改革(新党改革)=国防、大地(新党大地)=緑、社大(沖縄社会大衆党)=海青、減税(減税日本)=小鴨、幸福(幸福実現党)=藤、緑(緑の党グリーンズジャパン)=豌豆、
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、新風(維新政党・新風)、世共(世界経済共同体党)、スマ(スマイル党)、財政(財政再建党)、埼玉(埼玉の未来を創る会)、みたま(みたまやま政策研究会)、打出(打出党)、二十一(二十一世紀日本維新会)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「順位」欄は、ドント方式による政党別議席配分での優先順位。48位までが当選となります。
日本共産党(5議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 5154055.457 | ||||||
政党名票 | 4647765.693 | ||||||
当選 | 7 | 小池 晃 | 134325.222 | 53 | 男 | 前3 | 党副委員長、医師 |
当選 | 16 | 山下 芳生 (やました よしき) | 129149 | 53 | 男 | 比3 | 党書記局長代行、 [元]民主青年同盟大阪府副委員長 |
当選 | 26 | 紙 智子 | 68729.911 | 58 | 女 | 比3 | 党常任幹部会委員 |
当選 | 35 | 井上 哲士 | 50874.765 | 55 | 男 | 比3 | 党参院国対委員長・参院幹事長 |
当選 | 46 | 仁比 聡平 | 39768 | 49 | 男 | 前2 | 弁護士 |
57 | 山本 陽子 | 36580.595 | 59 | 女 | 新 | [元]大阪府議 | |
67 | 浅賀 由香 (あさか ゆか) | 8429 | 33 | 女 | 新 | 党神奈川県常任委員 | |
76 | 木村 賢治 | 6595.040 | 62 | 男 | 新 | 党北海道TPP阻止・くらし雇用対策本部長、 [元]高校教頭 | |
85 | 池内 沙織 | 6387.512 | 30 | 女 | 新 | 党東京都委員・青年学生部員 | |
91 | 村上 信夫 | 4545.057 | 49 | 男 | 新 | 党高知県常任委員 | |
× | 99 | 辻 源巳 (つじ もとみ) | 4231 | 41 | 男 | 新 | 党埼玉西南地区常任委員 |
× | 106 | 大西 理 | 4087 | 47 | 男 | 再 | 党広島県常任委員 |
× | 111 | 小高 洋 | 3359.573 | 32 | 男 | 新 | 党宮城県労働部員、 [元]ソニー労組仙台支部副委員長 |
× | 116 | 西平 守伸 | 2875 | 62 | 男 | 新 | 党沖縄県委員 |
× | 120 | 武田 良介 | 2395 | 33 | 男 | 新 | 党長野県常任委員 |
× | 123 | 江上 博之 | 2144 | 58 | 男 | 新 | 党愛知県常任委員 |
× | 128 | 井沢 孝典 | 1814.089 | 62 | 男 | 新 | 党兵庫県東播地区常任委員 |
社会民主党(1議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 1255235 | |||||||
政党名票 | 938227 | |||||||
当選 | 38 | 又市 征治 | 156155 | 69 | 男 | 比3 | 党幹事長・参院議員会長、 [元]自治労富山県委員長 | |
80 | 山城 博治 (やましろ ひろじ) | 112641 | 60 | 男 | 再 | 沖縄平和運動センター事務局長、 [元]自治労沖縄副委員長 | ||
× | 109 | 矢野 敦子 | 26278 | 45 | 女 | 新 | 党総務・企画局企画部長 | |
× | 127 | 鴨 桃代 | 21934 | 64 | 女 | 新 | 非正規雇用フォーラム共同代表、 [元]全国コミュニティ・ユニオン連合会会長 |
緑の党グリーンズジャパン(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 457862.077 | ||||||
政党名票 | 242460.295 | ||||||
× | 100 | 三宅 洋平 | 176970.480 | 34 | 男 | 新 | 音楽家 |
× | 138 | 須黒 奈緒 (すぐろ なお) | 9109 | 51 | 女 | 新 | 党共同代表、[元]東京都杉並区議 |
× | 147 | 長谷川羽衣子 (はせがわ ういこ) | 7431 | 38 | 女 | 新 | 党共同代表、 NGO法人e-みらい構想代表 |
× | 150 | 木田 節子 | 5219.945 | 59 | 女 | 新 | [元]パート社員 |
× | 153 | 大野 拓夫 | 4577 | 44 | 男 | 新 | 党神奈川連絡会世話人、 [元]参院議員(中村敦夫)秘書 |
× | 155 | 木村 雄一 | 4549.357 | 53 | 男 | 新 | 0311避難者ネットワーク・九州代表 |
× | 157 | 田口 まゆ | 3308 | 39 | 女 | 新 | NPO法人Serenity(セレニティ)代表 |
× | 161 | 島崎 直美 | 2223 | 54 | 女 | 新 | [元]アイヌ民族党女性局長 |
× | 162 | 尾形 慶子 | 2014 | 53 | 女 | 新 | 党東海共同代表、[元]会社員 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る